| Typ | Gaming-Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711377042727 | ||
| Hersteller-Nr. | 0017S1-022 | ||
| Serie | Raider GE78HX | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i9-13900HX | |
| Prozessorkerne | Anzahl | 24 Kerne | |
| Threads | 32 | ||
| Architektur | Raptor Lake | ||
| Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne | ||
| Taktfrequenz | Boost-Takt 5,4 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency, 16 Kerne | ||
| Taktfrequenz | Boost-Takt 3,9 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 64 GB (davon 64 GB eingebaut) |
| max. unterstützt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Display | Bild | 43,2 cm (17 Zoll) | |
| Frequenz | 240 Hz | ||
| Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4080 Notebook GPU | |
| Speicher | 12 GB (GDDR6) | ||
| Leistung | Maximale Gesamtleistung der GPU | 175 Watt | |
| Anschlüsse | 1x HDMI | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 2 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 2 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | FHD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Dynaudio Lautsprecher-System mit 6 Lautsprechern, Nahimic | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | SD | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
| WLAN | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Funktionen | SteelSeries Gaming-Tastatur mit Einzeltastenbeleuchtung | ||
| Beleuchtung | Gehäuse | RGB | |
| Tastatur | RGB | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
| Kapazität | 99 Wh | ||
| Feature | Mystic Light Beleuchtung, Cooler Boost 5 Lüftung, Intel® ABT/TVB | ||
| Weitere Informationen | Beide USB-C Ports unterstützen DisplayPort, einer unterstützt zusätzlich Power Delivery. | ||
| Zubehör | vorhanden | 330 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 380 mm x Höhe: 23 mm x Tiefe/Länge: 298 mm x Breite: 38 cm x Höhe: 2,3 cm x Tiefe/Länge: 29,8 cm | ||
| Gewicht | 3,1 kg | ||
Sale!

High-End Notebook 2
3.299,00 €
MSI Raider GE78HX 13VH-022
Intel® Core™ i9-13900HX Prozessor
64 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher
2 Terabyte fassende M.2 PCIe-SSDs
NVIDIA GeForce RTX 4080 mit 12 Gigabyte GDDR6-Videospeicher
10 in stock
Shop
Reviews
There are no reviews yet.